売地 中央林間駅 14分 住宅用地
価格 | 4,380万円 | 間取り | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 中央林間駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 大和市中央林間9丁目 | ||||
築年月 | - | 建物面積 | - | 土地面積 | 168.24㎡ |
私道負担面積 | 252.98㎡ 共有持分 1/7 |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 中央林間駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / つきみ野駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 大和市中央林間9丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 4,380万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 販売区画:1区画 条件等:建築条件付 宅地1◇ |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | - | 建物面積 | - |
土地面積 | 168.24㎡ | 私道負担面積 | 252.98㎡ 共有持分 1/7 |
築年月 | - | 階建 | - |
駐車場 | - | 建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 接道状況 | 角地:3方道路 北4.0m 公道 接面5.4m 西4.0m 公道 接面14.5m 南4.0m 私道 接面8.5m 位置指定あり |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 / - |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972542009 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/08 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(同)つきみ野不動産
- 交通:
- 東急田園都市線/つきみ野 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県大和市つきみ野4丁目5-1 東急ドエルつきみ野ビレジB-1号棟115
- TEL:
- 046-207-8134
- FAX:
- 046-259-8757
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30787号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。